欢迎访问江西省袁惠渠工程管理局!

当前位置: >> >>

江西省袁惠渠工程管理局2020年公开招聘工作人员进入体检人员公示

来源:人事科作者:管理员时间:2020-09-28
建管科 办公室 第四管理段 信息中心 维养中心 水资源科 第五管理段 监察室 人事科 计财科 第二管理段 后勤服务中心 局属公司 后勤中心 维养公司 局办公室 局后勤中心 中国水利网 省水利厅 省袁管局 人事处 局建管科
        根据《江西省省直事业单位公开招聘工作人员面试规定》(赣人发[2009]2号和《江西省袁惠渠工程管理局2020年公开招聘公告(132)》要求,现将进入体检人员的笔试成绩、面试成绩、总成绩公示如下:
 
姓名
 
报告岗位
 
岗位类别
 
笔试成绩
笔试成绩占总成绩50%  
面试成绩
面试成绩占总成绩50%  
总得分
总成绩排名 是否进入体检
胡自勍 建设管理 专业技术岗 42 21 74.4 37.2 58.2 1
黄瑞豪 35 17.5 78.6 39.3 56.8 2  
周  骁 机械工程 专业技术岗 67.5 33.75 76 38 71.75 1
龚雨晨 62 31 75.6 37.8 68.8 2  
黎佳少 64.5 32.25 72.2 36.1 68.35 3  
苏帅朋 水利1岗 专业技术岗 63.5 31.75 74.4 37.2 68.95 1
骆兆雪 61.5 30.75 75.2 37.6 68.35 2  
章  玥 行政管理2 管理岗 74.5 37.25 81.2 40.6 77.85 1
刘艺婷 63 31.5 78.4 39.2 70.7 2  
袁丹丹 计划财务 专业技术岗 78 39 75 37.5 76.5 1
廖  鹏 74 37 75.8 37.9 74.9 2
胡梦成 76 38 73.8 36.9 74.9 3  
万云红 73 36.5 75.2 37.6 74.1 4  
邹宇琴 67 33.5 75.4 37.7 71.2 5  
王  颖 67 33.5 74.4 37.2 70.7 6  
刘  选 水利2 专业技术岗 66.5 33.25 73.4 36.7 69.95 1
张爱芽 64.5 32.25 73.8 36.9 69.15 2  
肖志文 64 32 69 34.5 66.5 3  
邹  婷 行政管理1 管理岗 74 37 81.6 40.8 77.8 1
易新亮 70 35 72.6 36.3 71.3 2  
宋显超 72 36 70.4 35.2 71.2 3  
刘娟红 行政管理3 管理岗 71 35.5 84 42 77.5 1
黄永梅 69 34.5 74.2 37.1 71.6 2  
邹鹏安 信息工程 专业技术岗 62.4 31.2 71.4 35.7 66.9 1
        公示期七个工作日(从2020年9月27日至2020年10月12日)。如有疑问,可在公示期与局人事科联系。联系电话:0790-7201905
        联系人:黄敏
 
江西省袁惠渠工程管理局
2020年9月27日